聚乙烯電子交聯(lián)(AEPE)材料(閉孔型)
2019-12-17 04:59:08
特性和用途:1 延伸率佳,壓縮之后永久變形量小,熱傳導(dǎo)率小,吸水率水,無(wú)臭味。 2 主要用于保溫,防火,防震,防水,隔音吸音,緩沖特性。在工業(yè),建筑,冷凍空調(diào),汽車內(nèi)裝材,休閑及運(yùn)動(dòng)器材等領(lǐng)域
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 性能指標(biāo) | |||
20 | 25 | 30 | ||||
密度 | GB/16363 | g/cm3 | 0.05 | 0.04 | 0.033 | |
抗張強(qiáng)度 | 橫向 | GB/6344 | Kg/cm2 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
縱向 | 8.5 | 6.0 | 4.5 | |||
延展性 | 橫向 | GB/6344 | % | 130 | 120 | 110 |
縱向 | 115 | 110 | 100 | |||
撕裂強(qiáng)度 | 橫向 | GB/10808 | Kg/cm2 | 2.5 | 2.0 | 1.6 |
縱向 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | |||
收縮率 | 橫向 | 80OCx1h | % | <+1.0 | <+1.0 | <+1.0 |
縱向 | <-2.0 | <-2.0 | <-2.0 | |||
壓縮強(qiáng)度 | GB/8813 | Kg/cm2 | 0.54 | 0.44 | 0.34 | |
壓縮率 | GB/8813 | % | 13.0 | 14.0 | 15.0 | |
熱傳導(dǎo)率 | GB/3399 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | ||
吸水性 | GB/8810 | g/cm3 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
阻燃性 |